Т1
  Октябрь Ноябрь декабрь январь февраль март апрель ИТОГО КВт тариф (руб/кВт) Итого Руб
2014 7934 6362 5100 5100 4870 4448 4196 38010 4,79 182067,9
2015 6780 4724 4122 4122 4552 5060 5296 34656 5,27 182637,12
2016 9716 5992 4612 7232 5934 4896 4888 43270 5,53 239283,1
2017 8306 7308 4490 6164 6882 5632 4928 43710 5,8 253518
2018 8184 6096,5 4581 5654,5 5559,5 5009 4827 39911,5 6,08 242661,92
Т2
  Октябрь Ноябрь декабрь январь февраль март апрель ИТОГО КВт тариф (руб/кВт) Итого Руб
2014 3452 2872 2102 2306 2456 2102 1852 17142 1,63 27941,46
2015 3000 2138 1898 1898 1983 2335 2586 15838 1,79 28350,02
2016 4028 2626 2388 3534 2824 2306 2138 19844 1,95 38695,8
2017 3410 3530 2346 3082 3896 3000 2300 21564 2,09 45068,76
2018 3472,5 2791,5 2183,5 2705 2789,75 2435,75 2219 18597 2,25 41843,25
Водокачка
  Октябрь Ноябрь декабрь январь февраль март апрель ИТОГО КВт тариф (руб/кВт) Итого Руб
2014 153 161 130 73 67 92 139 815 4,18 3406,7
2015 231 127 76 76 13 113 2336 2972 4,54 13492,88
2016 282 92 63 101 99 126 343 1106 4,81 5319,86
2017 427 120 78 112 47 76 310 1170 5,04 5896,8
2018 273,25 125 86,75 90,5 56,5 101,75 782 1515,75 5,29 8018,3175
Итого КВт Итого Руб
60024,25 292523,49